Tel:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ZHENJIANG ŚWIEŻE DOSTAWY MORSKI CO., LTD

Jakość to życie, cena to podstawa.

Dom ProduktyŁańcuchy antypoślizgowe

Lżejsze wagi Łańcuchy przeciwpoślizgowe Łańcuchy do kół równiarki

Lżejsze wagi Łańcuchy przeciwpoślizgowe Łańcuchy do kół równiarki

  • Lżejsze wagi Łańcuchy przeciwpoślizgowe Łańcuchy do kół równiarki
  • Lżejsze wagi Łańcuchy przeciwpoślizgowe Łańcuchy do kół równiarki
Lżejsze wagi Łańcuchy przeciwpoślizgowe Łańcuchy do kół równiarki
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: ZHENJIANG
Nazwa handlowa: FRESH CHAIN
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 100PAIRS
Szczegóły pakowania: PAKOWANIE DREWNIANE
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
High Light:

samochodowe łańcuchy opon

,

łańcuchy opon

Lżejsze wagi Łańcuchy przeciwpoślizgowe Łańcuchy do kół równiarki

Kiedy ludzie polegają na tobie, aby usunąć śnieg i lód z autostrad, parkingów i chodników, musisz być w stanie pracować szybko i sprawnie. Do tego mogą pomóc ciężkie łańcuchy ładujące i równiarki. W przypadku tylnych opon zalecamy stosowanie cięższych połączeń w kształcie kwadratu, ponieważ zapewniają one doskonałą przyczepność i są bardzo odporne na zużycie. Polecamy również łańcuchy w stylu diamentowym na przednich oponach skrętnych, aby ułatwić pokonywanie zakrętów.

(Łańcuch ze stopu jest twardszy, bardziej sprężysty i lżejszy niż hartowana stal węglowa).

Sprzedawane jako para.

Obręcz Rozmiar SKU Styl Diam.
20 14.00-20 2612SQ-2CR SQ / Ladder 10 MM
20 14.00-20 2612G-2CR Drabina 3/8 "
20 16.00-20 2624G-1CR Drabina 7/16 "
21 14.00-21 2612SQ-3CR SQ / Ladder 10 MM
21 14.00-21 2612G-3CR Drabina 3/8 "
21 16.00-21 2624G-2CR Drabina 7/16 "
24 16.00-24 2627G Drabina 7/16 "
24 13.00-24 2612SQ SQ / Ladder 10 MM
24 16.00-24 2627SQ SQ / Ladder 10 MM
24 18.00-24 2636SQ SQ / Ladder 10 MM
24 14.00-24 2615SQ-D Diament 10 MM
24 18.00-24 2636SQ-D Diament 10 MM
24 13.00-24 2612G Drabina 3/8 "
24 14.00-24 2615G Drabina 3/8 "
24 18.00-24 2636G Drabina 7/16 "
24/25 14.00-24 2615SQ SQ / Ladder 10 MM
25 16.00-25 2627G-1CR Drabina 7/16 "
25 20,5-25 2633SQ SQ / Ladder 10 MM
25 13.00-25 2612SQ-1CR SQ / Ladder 10 MM
25 15,5-25 2612SQ-4CR SQ / Ladder 10 MM
25 14.00-25 2615SQ-1CR SQ / Ladder 10 MM
25 17,5-25 2624SQ SQ / Ladder 10 MM
25 23,5-25 2645SQ SQ / Ladder 10 MM
25 14.00-25 2615SQ-D-1CR Diament 10 MM
25 17,5-25 2624SQ-D Diament 10 MM
25 20,5-25 2633SQ-D Diament 10 MM
25 26,5-25 2657G SQ / Ladder 17/32 "
25 17,5-25 2624G Drabina 7/16 "
25 13.00-25 2612G-1CR Drabina 3/8 "
25 14.00-25 2615G-1CR Drabina 3/8 "
25 15,5-25 2612G-4CR Drabina 3/8 "
25 18.00-25 2636G-1CR Drabina 7/16 "
25 20,5-25 2633G Drabina 7/16 "
25 23,5-25 2645G Drabina 17/32 "
25 16.00-25 2627SQ-1CR Drabina 10 MM
25 18.00-25 2636SQ-1CR Drabina 10 MM
25 18.00-25 2636SQ-D-1CR Diament
25 25,5-25 H2745SL-12 Drabina
25 26,5-25 H2757SL-12 Drabina
25 29,5-25 2657I Drabina
25 29,5-25 H2772SL-12 Drabina
26 18.00-26 2636G-2CR Drabina 7/16 "
26 18.00-26 2636SQ-2CR Drabina 10 MM
20 14.00-20 14021AS-1CR Talon 11 MM
21 14.00-21 14021AS-2CR Talon 11 MM
21 16.00-21 17525AS Talon 11 MM
24 14.00-24 14024AS Talon 11 MM
24 16.00-24 17525AS-3CR Talon 11 MM
24 19,5L-24 17525AS-2CR Talon 11 MM
25 14.00-25 14024AS-1CR Talon 11 MM
25 15,5-25 14021AS-3CR Talon 11 MM
25 17,5-25 17525AS-1CR Talon 11 MM
25 20,5-25 20525AS Talon 11 MM

Szczegóły kontaktu
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

Osoba kontaktowa: allan

Tel: +8618952887265

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
Inne produkty
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
POKÓJ 2608 ZHUFANG BUDYNKU NR.241 ZHUFANG ROAD ZHENJIANG CITY PRCHINA
Tel:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy Chiny dobra jakość Łańcuchy antypoślizgowe dostawca. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.