Tel:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ZHENJIANG ŚWIEŻE DOSTAWY MORSKI CO., LTD

Jakość to życie, cena to podstawa.

Dom ProduktySpawany łańcuch łączący

DIN763 Brytyjski łańcuch o wysokiej wytrzymałości, długi, ocynkowany, ze stali

DIN763 Brytyjski łańcuch o wysokiej wytrzymałości, długi, ocynkowany, ze stali

  • DIN763 Brytyjski łańcuch o wysokiej wytrzymałości, długi, ocynkowany, ze stali
  • DIN763 Brytyjski łańcuch o wysokiej wytrzymałości, długi, ocynkowany, ze stali
DIN763 Brytyjski łańcuch o wysokiej wytrzymałości, długi, ocynkowany, ze stali
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: ZHENJIANG
Nazwa handlowa: FRESH CHAIN
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 1 TONY
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
High Light:

amerykański łańcuch standardowy

,

łańcuch ze stali ocynkowanej

DIN763 Brytyjski łańcuch o wysokiej wytrzymałości, długi, ocynkowany, ze stali

Łańcuch linkowy DIN763 , zwany również łańcuchem ogniwowym DIN763 , jest produkowany zgodnie z niemiecką normą. Należy do łańcucha długich ogniw. Dostarczamy łańcuch ogniwowy DIN763 od 2mm do 32mm.

Łańcuch ogniw DIN 763


DIN763 Łańcuch ogniw A / C
Długość wewnętrzna (t) Szerokość zewnętrzna (b) Obciążenie robocze Testuj obciążenie Zerwanie obciążenia Waga na M
mm ± mm mm ± mm mm ± mm kg n n kg
2.0 0,5 22 1.0 8 0.4 25 800 1250 0,06
2.5 24 1.1 10 0,5 40 800 2000 0.10
3 26 1.2 12 0,6 55 1050 3200 0,15
3.5 28 1.3 14 0,7 80 1540 3850 0,20
4 32 1.5 16 0,8 100 2500 6500 0,27
4.5 34 1.7 18 0,9 128 3000 8000 0,35
5 35 1.8 20 1.0 160 4000 dziesięć tysięcy 0,43
5.5 38,5 1.8 22 1.1 195 4200 10500 0,52
6 42 2.0 24 1.2 200 5000 12000 0,63
7 49 2.5 28 1.4 300 7500 19000 0,86
8 52 2.5 32 1.6 400 dziesięć tysięcy 25000 1.10
8.5 56 2.8 34 1.7 460 10200 25500 1,25
9 59 3.0 36 1.8 530 10500 32000 1,41
10 1 65 3.2 40 2.0 630 16000 40000 1,75
11 72 3.4 44 2.0 790 15800 47500 2.11
12 78 3.6 48 2.3 940 18000 56500 2.55
13 82 4.0 52 2.5 1000 25000 63000 2,95
16 100 5.0 64 3.2 1600 40000 100000 4,45
18 113 5.2 70 3.2 2120 42300 127000 5,65
19 119 5.6 72 3.4 2370 47300 142000 6.25
20 120 6.0 75 3.8 2500 50000 160000 7,00
22 127 6.0 82 4.0 3170 63300 190000 8.55
25 140 6.6 85 4.2 4090 81700 245000 10,90
28 152 7.0 96 4.7 6000 120000 300000 13,90
32 171 7.8 108 5.2 8000 160000 400000 18.20

Szczegóły kontaktu
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

Osoba kontaktowa: allan

Tel: +8618952887265

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
POKÓJ 2608 ZHUFANG BUDYNKU NR.241 ZHUFANG ROAD ZHENJIANG CITY PRCHINA
Tel:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy Chiny dobra jakość Łańcuchy antypoślizgowe dostawca. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.