Tel:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ZHENJIANG ŚWIEŻE DOSTAWY MORSKI CO., LTD

Jakość to życie, cena to podstawa.

Dom ProduktyStandardowy łańcuch rolkowy

Łańcuch rozrządu ze stali stopowej Standardowy łańcuch rolkowy Cichy łańcuch rozrządu do motocykla

Łańcuch rozrządu ze stali stopowej Standardowy łańcuch rolkowy Cichy łańcuch rozrządu do motocykla

  • Łańcuch rozrządu ze stali stopowej Standardowy łańcuch rolkowy Cichy łańcuch rozrządu do motocykla
Łańcuch rozrządu ze stali stopowej Standardowy łańcuch rolkowy Cichy łańcuch rozrządu do motocykla
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: ZHENJIANG
Nazwa handlowa: FRESH CHAIN
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 1000 metrów
Szczegóły pakowania: Pakiet drewniane
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
High Light:

łańcuch rolkowy ze stali nierdzewnej

,

łańcuch z podwójnymi linkami

Łańcuch rozrządu ze stali stopowej Standardowy łańcuch rolkowy Cichy łańcuch rozrządu do motocykla

Cichy łańcuch (lub odwrócony łańcuch zęba ) jest wykonany z wyselekcjonowanej stali stopowej i został poddany ścisłej obróbce cieplnej i wstępnie natłuszczony specjalnym sformułowanym olejem łańcuchowym. Cechy lekkości, bez hałasu, najlepsza odporność na zużycie i wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Nasz cichy łańcuch został wyeksportowany do japońskich producentów motocykli. Średnia długość życia odwróconego łańcucha zębów wynosi ponad 30 000 kilometrów lub nawet dłużej.

ŁAŃCUCH NIE. RODZAJ Lokalizowanie Smoła Szerokość Kołek Talerz Średnia UltimateStrengthkgf
P W re L H T1 T2
C700 ZA 4 x 4 7,62 7,85 3,00 11.6 8,96 1.03 1.28 1429
26289/26290/776968 ZA 4 x 4 9,525 9,30 3,78 13.2 9,84 1.03 1.53 1900
C387 ZA 4 x 4 9,525 9,30 3,78 13.2 9,76 1.03 1.53 1684
C390 ZA 4 x 4 9,525 9,30 3,78 13.2 9,85 1.03 1.53 1900
C391 ZA 4 x 4 9,525 9,60 3,78 14.1 9,96 1,60 1,60 1700
C358 / C396 ZA 4 x 5 9,525 10,80 3,92 15.4 9,86 1,33 1.53 1531
C372 ZA 4 x 5 9,525 10,80 3.35 15.8 9.31 1.53 1.53 1531
C392 ZA 4 x 5 9,525 10,80 3,78 14.7 11.19 1.03 1.53 1531
C351 ZA 5 x 6 9,525 13,80 3.35 19,0 9.31 1.53 1.53 1633
C368 / C366 / C376 / C3077 / C359 ZA 5 x 6 9,525 13,80 3,92 18,5 9,86 1,33 1.53 1850
C370 / C374 ZA 5 x 6 9,525 13,80 3.35 19,0 9,70 1.53 1.53 1847
C373 ZA 5 x 6 9,525 14.00 3,96 18.6 9,84 1,33 1.53 1850
C382 ZA 5 x 6 9,525 14,40 3,78 19.6 9,96 1,60 1,60 2097
C395 ZA 6 x 5 9,525 14.00 3.35 19,0 9.31 1.53 1.53 1847
C499 / C498 ZA 4 x 5 12.70 10,80 3,92 15.4 11,43 1,33 1.53 1878
C509 ZA 4 x 5 12.70 10,80 3,92 15.8 11,90 1.53 1.53 1847
C497 / TC495 ZA 5 x 6 12.70 13,80 3,92 19,0 11,43 1.53 1.53 2296
C505 ZA 5 x 6 12.70 13,80 3,92 19,0 12,00 1.53 1.53 2296
C495 ZA 6 x 5 12.70 13,80 3,92 19,0 11,43 1.53 1.53 2296


ŁAŃCUCH NIE. RODZAJ Lokalizowanie Smoła Szerokość Kołek Talerz Średnia UltimateStrengthkgf
P W D (max) L H T1 T2
C511 b 4 x 3 8,00 6.57 3,00 10.4 9,40 1.03 1.28 1000
C510 b 4 x 4 8,00 7,85 3,00 11.7 9,40 1.03 1.28 1143

ŁAŃCUCH NIE. RODZAJ Lokalizowanie Smoła Szerokość Kołek Talerz Średnia UltimateStrengthkgf
P W (min) D (max) L H T1 T2
C385 do 4 x 5 9,525 10,80 3.35 15.8 10.20 1.53 1.53 2000
C362 do 5 x 6 9,525 13,80 3.35 19,0 10.20 1.53 1.53 2449
C388 do 5 x 6 9,525 13,80 3.35 19,0 10.20 1.53 1.53 2449
C380 do 6 x 5 9,525 13,80 3.35 19,0 10.20 1.53 1.53 2449
C364 do 7 x 6 9,525 16,90 3.35 22.1 10.20 1.53 1.53 2515


ŁAŃCUCH NIE. RODZAJ Lokalizowanie Smoła Szerokość Kołek Talerz Średnia UltimateStrengthkgf
P W (min) D (max) L H T1 T2
C381A re 4 x 4 8.20 8.15 3,00 11.9 8,50 1.03 1,33 1531
C393 / C394 re 4 x 5 8.20 9.20 3,00 13.1 8,60 1.03 1.30 1531
C383 re 4 x 4 9,525 8.10 3,92 13.3 10,85 1.53 1,33 1701
C384 re 4 x 4 9,525 8.10 3,92 13.3 10,85 1.53 1,33 1701
C384A re 4 x 4 9,525 7,80 4.09 12.9 10,90 1.53 1.28 1633

ŁAŃCUCH NIE. RODZAJ Lokalizowanie Smoła Szerokość Kołek Talerz Średnia UltimateStrengthkgf
P W (min) D (max) L H T1 T2
C397 / 4663635 H 6 x 5 9,525 17,15 3,47 20,25 11.15 1.53 1.53 2700


ŁAŃCUCH NIE. RODZAJ Lokalizowanie Smoła Szerokość Kołek LinkPlate Średnia UltimateStrengthkgf
P (mm) W (min) D (max) L H (maks.) T1 / (T3) T2 / (T4)
SCR04-5 fa 3x2 6,35 3.15 2.50 6.20 6,88 0,8 1.0 630
SCR04-7 fa 4x3 6,35 5.25 2.50 8,25 6,88 0,8 1.0 900
SCR04-7 (T) fa 4x3 6,35 5.25 2.50 8,75 6,68 1.0 1.0 920
776266 fa 5x4 6,35 7,25 2.50 10,50 6,88 0,83 1.03 1224
C762 fa 5x4 6,35 7,90 2,40 11,00 6,70 0,83 / (1,23) 1,23 / (1,03) 1224
J35R fa 5x4 6,35 8,75 2,40 11,90 6,88 0,83 1.23 1224


ŁAŃCUCH NIE. RODZAJ Lokalizowanie Smoła Szerokość Kołek LinkPlate Średni
Ostateczny
siła
kgf
P (mm) W (min) D (max) L H (maks.) T1 / (T3) T2
SCA04-5 sol 3x2 6,35 3.15 2.50 6.20 6,88 0,8 1.0 630
J35E sol 4x3 6,35 6,30 2,70 9,40 7.12 0,83 / (1,03) 1,40 920
NS250 sol 4x3 6,35 6,30 2,70 9,40 6,90 0,83 / (1,03) 1.38 920
SCA04-7 sol 4x3 6,35 5.25 2.50 8,25 6,88 0,8 1.0 900
SCA04-7 (T) sol 4x3 6,35 5.25 2.50 8,75 6,88 1.0 1.0 920
SCA04-8 sol 4x4 6,35 6.20 2.50 9,70 6,88 1.0 1.0 1110
SCA0412H sol 4x4 6,35 7,40 2,70 11,30 6,88 1.2 1.2 1224
DH113 sol 4x5 6,35 8,80 2.50 12.70 7.03 1.23 1.23 1224
SCA04-9 sol 5x4 6,35 7,25 2.50 11,00 6,88 1.0 1.0 1224
SCA04H-9 sol 5x4 6,35 8,78 2,70 11,90 6,90 0,83 / (1,03) 1.38 1224

ŁAŃCUCH NIE. RODZAJ Lokalizowanie Smoła Szerokość Kołek LinkPlate Średni
Ostateczny
siła
kgf
P (mm) W (min) D (max) L H (maks.) T1 T2
C7168 / NS750 mi 5x4 6,35 8,75 2,40 12.30 6,88 1.03 1.38 1224
I3028-8U300 mi 5x4 6,35 8,75 2,40 12.30 6,88 1.03 1.38 1224
J35B mi 5x4 6,35 8,75 2,40 12.30 6,88 1.03 1.23 1224

ŁAŃCUCH NIE. RODZAJ Lokalizowanie Smoła Szerokość Kołek LinkPlate Średni
Ostateczny
siła
kgf
P (mm) W (min) D (max) L H (maks.) T1 T2 / (T3)
J35D jot 6x5 6,35 11.20 2,40 15.40 8.0 1.38 1,38 / (1,03) 1531

Szczegóły kontaktu
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

Osoba kontaktowa: allan

Tel: +8618952887265

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
POKÓJ 2608 ZHUFANG BUDYNKU NR.241 ZHUFANG ROAD ZHENJIANG CITY PRCHINA
Tel:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy Chiny dobra jakość Łańcuchy antypoślizgowe dostawca. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.